代表产品:
三星 | 华为mateX |
形态:内折 | 形态:外折 |
应用:手机/平板 | 应用:手机/平板 |
曲率半径:<R3 | 曲率半径:<R5 |
盖板硬度:>5H | 盖板硬度:>8H |
折叠次数:>20w次 | 折叠次数:>10w次 |
折弯强度:中 | 折弯强度:中 |
技术难度: 屏幕折弯后容易褶皱 | 技术难度:1、屏幕硬度/耐磨要求高 2改版折弯易开裂 |
共同挑战: | 1、折叠屏幕收到外力挤压时,柔性改版和胶材受挤压变形 2、内折或外折设计,都需要通过滑移机构或增加机构避让空间,来消除内外半径长度差,这样需要更大的内部空间。 |
技术规格:
弯折方式 | 翻书式双边向中间弯折 |
弯曲呈现类型 | 200 |
弯折角度 | 0~180º参数设定 |
弯折半径 | IR1~3;OR3~5参数设定 |
弯折半径调节 | 伺服参数控制参数设定 |
弯折机构便利性 | 全伺服控制只需要设定r值、弯折角度、次数、速 度等参数后,人工放片后即可自动测试 |
n/Out folding切换 | 手动人工拿出后,方面摆放 |
固定方式 | 吸附+压板按实际产品进行变更 |
对应尺寸 | 5~17寸 |
Cycle time | 按照速度设定不尽相同最快Cycle time =2sCycle time计算方式:平~弯曲~平 |