产品介绍
镭射修复显微镜,应用于切割、修整、校正、 给半导体电路做标记 / 薄膜 ( 绝缘膜 ) 清洁与加工、液晶彩色滤光器的修复 ( 校正错误 ) ;还可用作光学观察剖面图以 便探头分析半导体故障。
晶体硅的内部观察、红外光谱特征分析等。
紧凑轻量型的镭射显微镜,是相机观察专用型,适于检测液晶面板、金属表面、半导体、树脂等。
镭射规格参数
激光 | 振荡波长(nm) | 1064 | 532 |
最大输出能量 | 5 | 4 | |
最大峰值功率(MW) | 0.7 | 0.6 | |
脉冲宽度(纳秒) | 8-6 | ||
反复振荡频率(Hz) | [HSL-40001I 1~6Hz | ||
角型铁缝 | 电动XY /最大3毫米 | ||
输出变量(%) | 0-100%(512段階) | ||
最小加工直径(使用100倍镜头时) (μm) | 2 | 1 | |
最大工作直径(使用10倍镜头时)(μm) | 300 | ||
控制箱 | 功能 | 波长切换/重复频率设置/拍摄数量设置/滚轮式可变输出机构/游戏杆式缝算可变机构/衰 | |
电源 | 接口 | RS-232C | |
电压 | AC100V单相(接地) 7.5 A | ||
外部 | 激光头(MM) | 120(W)×335(H)x148(D) | |
控制盒(毫米) | 230(W)x105(H)×185(D) | ||
激光电源(MM) | 350W×145(H) x4.20(D) | ||
冷水机组(mm) | 350(W)×173(H) ×356(D) | ||
照明光源(mm) | 76(W)×120(H)×235(D) | ||
电缆长度 | 激光头电缆、控制陌电缆、空冷冷却软管(它附属于HSL-40001I系列)、水冷冷却管(它附属于HSL-500011I系列)、交流电缆:角3m((除3米以外的选项可选) | ||
冷却器控制电缆(它附属于HSL-5000系列):1m、导光线:2.7m |
平台参数
项目 | 内容 |
平台参数 | 1.行程:X-400*Y-300*Z-150mmX-500*y-400*Z-150mm |